-
资金保障
资金第三方托管,专款专用
-
真实交易
100%实盘,level2可查委托
-
快捷提现
闪电提现,快速到账
-
专业服务
客户体验至上为宗旨
资金保障
资金第三方托管,专款专用
真实交易
100%实盘,level2可查委托
快捷提现
闪电提现,快速到账
专业服务
客户体验至上为宗旨
股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
长城汽车(601633) | 01月25日(10:05分) | 39.71 | 01月26日(00:00分) | 0.00 | 查看以往战绩>> |
金发科技(600143) | 01月18日(09:36分) | 21.24 | 01月25日(14:10分) | 26.20 | 查看以往战绩>> |
中晶科技(003026) | 01月18日(09:30分) | 100.51 | 01月19日(00:00分) | 0.00 | 查看以往战绩>> |
南极电商(002127) | 01月14日(09:53分) | 9.05 | 01月15日(10:05分) | 10.61 | 查看以往战绩>> |
华天科技(002185) | 01月13日(09:53分) | 13.97 | 01月14日(13:19分) | 15.86 | 查看以往战绩>> |
三安光电(600703) | 01月12日(09:35分) | 33.28 | 01月13日(11:20分) | 36.10 | 查看以往战绩>> |
行情中心
--
--
--
今开 | -- | 振幅 | -- |
---|---|---|---|
昨收 | -- | 成交量 | -- |
最低 | -- | 成交额 | -- |
最高 | -- |